In onderstaande tabel zijn de vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen opgenomen. Tevens zijn de ontvangen voorschotten specifieke uitkeringen uitgesplitst in een deel uitvangen van het Rijk en ontvangen van overige Nederlandse overheidslichamen.
Overlopende passiva | Bedragen * € 1.000 | |
---|---|---|
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren | Boekwaarde | Boekwaarde |
het Rijk | 14.979 | 11.122 |
overige Nederlands overheidslichamen | 314 | 3.823 |
Subtotaal | 15.293 | 14.945 |
Overige overlopende passiva | ||
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen | 409 | 625 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume | 1.445 | 4.373 |
Subtotaal | 1.854 | 4.998 |
Totaal | 17.147 | 19.943 |
Ontvangen voorschotten specifieke uitkeringen | Bedragen * € 1.000 | |||||
Regeling | Boekwaarde | Terugbetaling / vrijval/ corr. | Toevoegingen (ontvangsten) | Onttrekking (besteding) | Boekwaarde | Categorie |
---|---|---|---|---|---|---|
Vervoersregio Abri's | 281 | 0 | 0 | 0 | 281 | Overige |
Bijdrage vervoersregio 3e ontsluitingsweg | 3.200 | 0 | 1.743 | -4.943 | 0 | Overige |
Vervoersregio Versnelling haltetoegankelijkheid | 120 | 0 | 360 | -480 | 0 | Overige |
Prov NH Versterken maatschappelijke sector | 30 | 0 | 0 | -19 | 11 | Overige |
Vervoersregio Keetzijde | 86 | 0 | 253 | -339 | 0 | Overige |
Warmtetransitie project WUP's | 38 | 0 | 7 | -45 | 0 | Overige |
Energiebesparingsakkoord | 35 | 0 | 30 | -65 | 0 | Overige |
Energiebesparingsprogramma woningen | 33 | 0 | 30 | -40 | 23 | Overige |
3.823 | 0 | 2.423 | -5.931 | 315 | ||
Nazorg/WMO | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | Rijk |
Kostenregeling | 1.723 | 0 | 0 | -105 | 1.618 | Rijk |
Sisa J9 Woningbouwimpuls zesde tranche - project De Lange Weeren | 0 | 0 | 6.300 | 0 | 6.300 | Rijk |
Restauratiefonds ministerie OCW | 17 | 0 | 12 | 0 | 29 | Rijk |
Duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 | Rijk |
SiSa A16 Opvang ontheemden Oekraine | 4.332 | -4.332 | 4.558 | -4.558 | 0 | Rijk |
SiSa J55 Energiearmoede | 492 | 0 | 0 | -175 | 317 | Rijk |
SiSa C92 Informatiepunten Digitale Overheid | 0 | 0 | 37 | -37 | 0 | Rijk |
Sisa C94 Lokale Aanpak Isolatie | 876 | 0 | 1.679 | -158 | 2.397 | Rijk |
Sisa C97 Huisvesting Grote | 7 | 0 | 0 | -7 | 0 | Rijk |
Sisa C105 Toekenningsbeschikking Startbouwimpuls | 995 | 0 | 0 | 0 | 995 | Rijk |
SiSa D8 Onderwijs achterstanden beleid | 165 | 0 | 641 | -464 | 342 | Rijk |
SiSa D14 Onderwijsvertragingen | 250 | 0 | 0 | -150 | 100 | Rijk |
SiSa D22 VSE Ontheemde Peuters | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | Rijk |
Sisa D23 lokale bibliotheekvoorzieningen | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | Rijk |
SiSa F28 Capaciteit Energie & Klimaat | 135 | 0 | 764 | -688 | 211 | Rijk |
SiSa G2 Gebundelde uitkering participatiewet | 0 | -23 | 5.867 | -5.844 | 0 | Rijk |
SiSa G10 Wet Inburgering | 372 | -5 | 754 | -278 | 843 | Rijk |
SiSa G13 Onderwijsroute | 60 | 23 | 33 | -27 | 89 | Rijk |
SiSa H4 stimulering sport 2024 | 0 | 0 | 758 | -503 | 255 | Rijk |
SiSa H4 stimulering sport 2022/2023 | 769 | -639 | 0 | 0 | 130 | Rijk |
SiSa H30 Brede spukGALA | 233 | 0 | 664 | -649 | 248 | Rijk |
SiSa H32 Energie openbare zwembaden | 488 | 0 | 0 | 0 | 488 | Rijk |
SiSa H35B SPUKIZA-doelen 2023-2026 (SiSa tussen medeoverheden) | 0 | 0 | 94 | -94 | 0 | Rijk |
Sisa SWZ G4 TOZO | 72 | -72 | 152 | 0 | 152 | Rijk |
11.122 | -5.048 | 22.642 | -13.737 | 14.979 |
Voorschotbedragen specifieke uitkeringen
Dit betreft diverse ontvangen bedragen inzake specifieke uitkeringen. Een verloopoverzicht van de specifieke uitkeringen is opgenomen in de tabel.
Overige overlopende passiva
Vooruit ontvangen bedragen
De vooruit ontvangen bedragen heeft voornamelijk betrekking op een vooruit ontvangen bedrag van Mauritius (€ 250.000) dat gedurende de looptijd van het huurcontract met een bedrag van € 50.000 euro per jaar ten gunste van de staat van baten en lasten vrijvalt. Het restant betreft voornamelijk voorschotten met betrekking tot grondexploitaties (€ 162.000).
Nog te betalen bedragen
De nog te betalen bedragen bestaat met name uit de volgende posten:
- | Nog te betalen rente | € | 1.302.000 | |
---|---|---|---|---|
- | Nog te ontvangen facturen | € | 58.000 |
De afname wordt veroorzaakt doordat nog te ontvangen facturen in 2024 direct in de crediteuren verwerkt werden. Dit kon vorig jaar niet in verband met de overgang naar een nieuw systeem.