Glasvezel Edam-Volendam B.V.
Glasvezel Edam-Volendam B.V. | |||||
Vestigingsplaats | Hilversum | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 6 | ||||
Gemeentelijk belang | De gemeente Edam-Volendam is in 2024 toetreden als aandeelhouder van Glasvezel Edam-Volendam B.V. De gemeente zal dan 50% aandelen verkrijgen. | ||||
Activiteiten | Het aanleggen en exploiteren van een glasvezelnetwerk in Edam en Volendam. | ||||
Risico's | |||||
Bedrag* € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 0 | 0 | Begroot | 0 | 0 |
Stand 31-12 | 10.884 | 11 | Realisatie | 0 | 0 |
Financiële toelichting | GEV B.V. is opgericht op 12-04-2024. De verwachting is dat er in 2026 voor het eerst dividend ontvangen zal worden. De jaarrekening van 2024 is op dit moment in concept. | ||||
endvbend |