Alliander N.V.
Alliander N.V. | |||||
Vestigingsplaats | Arnhem | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 6 | ||||
Gemeentelijk belang | De gemeente Edam-Volendam heeft 304.055 aandelen in Alliander N.V. met een nominale waarde van € 5,00. Een belang van 0,222%. Daarnaast heeft de gemeente in 2021 een aanvullende kapitaalinjectie verstrekt aan Alliander in de vorm van een reverse converteerbare hybride obligatielening. De lening bedraagt € 1,33 mln. en kan in 2025 en 2028 door Alliander worden omgezet in aandelen. Tot die tijd ontvangt de gemeente over de lening een rentevergoeding van 2,075%. | ||||
Activiteiten | Alliander staat voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Dat is waar wij iedere dag aan werken. | ||||
Risico's | |||||
Bedrag* € 1.000.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 4.749 | 4.433 | Begroot | 0 | 0 |
Stand 31-12 | 6.038 | 4.265 | Realisatie | 976 | 0 |
Financiële toelichting | In 2024 behaalde Alliander een nettoresultaat van € 976 miljoen (2023: € 267 miljoen). Van dit resultaat wordt € 149 mln. in de vorm van dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Voor onze gemeente is op dit moment nog niet bekend wat de hoogte van de dividenduitkering zal zijn. Alliander heeft aangegeven dat de situatie op het energienet nijpend is en dat Alliander de komende jaren fors zal blijven investeren in het netwerk. Om dit te kunnen financieren is het mogelijk dat de dividenduitkering in de toekomst lager zal uitvallen dan we gewend zijn. Hier is nog geen besluit over genomen zodat de hoogte van de dividenduitkering nog niet wordt gewijzigd. In 2024 heeft de gemeente € 327.000 aan dividend ontvangen over het jaar 2023. | ||||
endvbend |