Financieel kader
Bedragen * € 1.000 | |
Omschrijving | 2024 |
---|---|
Primitieve begroting 2024 | 473 |
Mutaties in 2023 na vaststelling primitieve begroting 2024 | -89 |
Raad 25 januari 2024 | 0 |
Raad 21 maart 2024 | -95 |
Raad 13 juni 2024 | 0 |
Raad 11 juli 2024 Voorjaarsnota | 46 |
Raad 11 juli 2024 | 0 |
Raad 12 september 2024 | 0 |
Raad 17 oktober Najaarsnota | -974 |
Raad 17 oktober 2024 Overige besluiten | 0 |
Begrotingsraad 7 november 2024 | 0 |
Raad 12 december 2024 Overige besluiten | 0 |
Raad 12 december 2024 Winternota | 110 |
Slotstand 2024 | 0 |
Totaal | -529 |
Opbouw bijgestelde begroting per programma
Bedragen * € 1.000 | |||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | Voorj- | Najaars | Pribo | Winter | Slot | 2024 | |||||||||||
Omschrijving | primitief | Wijz Nov/Dec | Primair | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | nota | Ov. jul | Sep | nota | Ov. okt | 2025 | Nov | nota | Dec | Defin. |
Bestuur | |||||||||||||||||||
Lasten | -19.813 | 45 | -19.767 | 0 | 0 | -95 | 0 | 0 | 0 | -1.027 | -323 | 0 | -652 | 0 | 0 | 0 | 710 | 0 | -21.153 |
Baten | 409 | 57 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 323 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 1.284 |
Saldo | -19.403 | 102 | -19.300 | 0 | 0 | -95 | 0 | 0 | 0 | -970 | 0 | 0 | -615 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | -19.869 |
Publiek, Veiligheid en Juridische zaken | |||||||||||||||||||
Lasten | -7.253 | -119 | -7.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | -115 | 0 | 0 | 0 | -46 | 0 | -7.493 |
Baten | 585 | 100 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 928 |
Saldo | -6.668 | -19 | -6.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | -6.565 |
Ruimtelijke ontwikkeling | |||||||||||||||||||
Lasten | -6.677 | -2.041 | -8.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.191 | 0 | 0 | -93 | 0 | 0 | 0 | -171 | 0 | -10.173 |
Baten | 2.711 | 1.971 | 4.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 0 | 0 | -99 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 6.510 |
Saldo | -3.966 | -70 | -4.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 0 | -192 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | -3.663 |
Ruimtelijk beheer | |||||||||||||||||||
Lasten | -29.784 | -1.298 | -31.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | -30 | 0 | -1.911 | 0 | 1 | 0 | -1.373 | 22 | -33.491 |
Baten | 14.735 | 823 | 15.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 30 | 0 | 4.549 | 0 | 0 | 0 | 1.117 | 0 | 21.591 |
Saldo | -15.049 | -474 | -15.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 2.638 | 0 | 1 | 0 | -256 | 22 | -11.900 |
Sociaal Domein/Samenleving | |||||||||||||||||||
Lasten | -49.387 | -1.639 | -51.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.375 | -1.152 | 0 | -4.125 | 0 | 0 | 0 | -4.150 | 7 | -63.820 |
Baten | 11.562 | 1.915 | 13.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.430 | 1.152 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 20.717 |
Saldo | -37.826 | 276 | -37.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | -3.666 | 0 | 0 | 0 | -1.951 | 7 | -43.103 |
Financien & alg. dekkingsmiddelen | |||||||||||||||||||
Lasten | -2.294 | 71 | -2.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.550 | -3.063 | 0 | 174 | 0 | -1 | 0 | -660 | -29 | -7.405 |
Baten | 85.678 | 25 | 85.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 3.063 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 1.304 | 0 | 91.977 |
Saldo | 83.385 | 96 | 83.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -248 | 0 | 0 | 778 | 0 | -1 | 0 | 644 | -29 | 84.573 |
Totaal | 473 | -89 | 384 | 0 | 0 | -95 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -974 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | -529 |
Opbouw bijgestelde begroting totaal
Bedragen * € 1.000 | |||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | Voorj. | Najaars | Pribo | Winter | Slot | 2024 | |||||||||||
Omschrijving | Primitief | Wijz Nov/Dec | Primair | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | nota | Ov. juli | Sep | nota | Ov. okt | 2025 | Nov | nota | Dec | Defin. |
Lasten | -115.208 | -4.980 | -120.188 | 0 | 0 | -95 | 0 | 0 | 0 | -6.272 | -4.567 | 0 | -6.723 | 0 | 0 | 0 | -5.690 | 0 | -143.535 |
Baten | 115.681 | 4.892 | 120.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.318 | 4.567 | 0 | 5.749 | 0 | 0 | 0 | 5.800 | 0 | 143.006 |
Totaal | 473 | -89 | 384 | 0 | 0 | -95 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -974 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | -529 |